Parameter:
| Power Supply | d.c. 3.7V Lithium battery(750mAh) or d.c. 5V/1A |
| Power Consumption | <2W |
| Standby Current Consumption | <0.1mA |
| Nebulization Rate | >0.2 mL/min |
| Particle Size | MMAD 2.3um ± 25%, 60% above with 0.5-5um |
| Amount of Residue | ≤0.5ml |
| Sound | ≤50dB(A) |
| Mesh Oscillation Frequency | 110 ± 10 KHz |
| Medication Cup Volume | About 10ml |
| Auto-Off Timer | About 20 minutes |
| Dimensions | Approx 40 (L) x 60 (W) x 107 (H) mm |
| Weight | Approx 78g(without battery |
| Operation Environment | |
| Temperature Range | 10℃ – 40℃ |
| Humidity Range | 10% – 95% RH(Non-condensing) |
| Storage Environment | |
| Temperature Range | -20℃ – 70℃ |
| Humidity Range | 10% – 95% RH(Non-condensing) |







